ASTL 3 - Semi-Finals

Newmaster_ua


27

|
496

|
0


ASTL 3 Полуфинал - Angdduk Tteokbokki vs AfreecaTV (Team Rush vs Team hero)
Инфо:
- Серия: ASTL
- Издание: 3
- Организатор:
AfreecaTV
- Спонсор: LG Ultragear, Hot6
- Тип турнира: Online/Offline
- Локация:
Сеул (столица Южной Кореи)
- Формат: Round Robin, Single Elimination Playoff
- Старт: 6.12.2021
- Финал: 9.01.2021
- Призовой фонд: ₩20,000,000 KRW (≃ $17,007 USD)
ASTL 3 - Angdduk Tteokbokki vs AfreecaTV
PLAY OFFS | 4.01.2022 | Semis-Finals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angdduk Tteokbokki Team Rush | AfreecaTV Team hero | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
SET 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp | vs | hero | |||||||||
![]() | Allegro | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
6/10
SET 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ggaemo | vs | hero | |||||||||
![]() | Revolver | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
7/10
SET 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ggaemo | vs | Ruin | |||||||||
![]() | Fighting Spirit | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
8/10
SET 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rush | vs | Ruin | |||||||||
![]() | Eclipse | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
6/10
SET 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EffOrt | vs | Ruin | |||||||||
![]() | Ascension | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
VOD |
7/10
4
|
0
|
0