[ASL 13] Анонс
Newmaster_ua
27
|
496
|
0
AfreecaTV StarCraft League Remastered Season 13 (ASL Season 13)
Инфо:
- Серия: ASL
- Издание: 13
- Организатор:
AfreecaTV - Канал трансляция: AfreecaTV.com
- Тип турнира: Offline
- Локация:
Сеул (столица Южной Кореи) - Старт: 8 Февраля 2022
- Финал: 9 Апреля 2022
- Призовой фонд: ₩80,000,000 KRW (≃ $66,543 USD)
Формат ASL 13
Round of 24:
- Dual tournament: Bo1
- Два лучших игрока группы переходят в следующий групповой этап
Round of 16:
- 12 игроков из Ro24 присоединяются к группам, где их уже ждут 4 игрока из ASL 12
- Dual tournament: Первые два матча в группе: Bo1, остальные 3 матча в группе: Bo3
- Два лучших игрока из каждой группы выходят в Ro8
Elimination Stage:
- 8 игроков играют на выбывание
- Четвертьфинал: Bo5
- Полуфинал и Финал: Bo7
Карты:
| Vermeer | Eclipse | Monopoly | Metaverse | Allegro | Butter | Revolver |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Участники:
![]() | ![]() | ![]() |
| Ro16 Seeds from Season 12 (4) | ||
Mini | Rush | herO |
ZerO (Queen) | ||
| From Online Qualifier 1 (12) | ||
Best | RoyaL (sOrry) | Action |
Bisu | JyJ | Jaedong |
Rain | Light | Soma |
Ruin | Soulkey | |
Snow | ||
| From Online Qualifier 2 (12) | ||
GuemChi | BarrakS | beast |
Horang2 | BishOp | ggaemo |
Movie | Mong | Sacsri |
Shuttle | sSak | |
Tyson | ||
ASL 13 Round of 24:
| Группа A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Best | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | beast | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | Shuttle | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | BarrackS | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Light | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | Tyson | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | Bisu | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | Sacsri | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Rain | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | BishOp | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | Action | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | Horang2 | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Snow | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | ggaemo | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | RoyaL | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | GuemChi | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Soma | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | Ruin | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | JyJ | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | sSak | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Февраля, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Soulkey | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | Movie | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | Mong | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | Jaedong | 0-0 | 0-0 | |||
ASL 13 Round of 16:
| Группа A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Mini | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | Rush | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | herO | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| Группа D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Марта, 2022 - 13:00 МСК | ||||||
| 1. | ZerO | 0-0 | 0-0 | |||
| 2. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 3. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||
| 4. | TBD | 0-0 | 0-0 | |||











1
|
0
|
0